1101 巢湖市一中 1000 700 300
1102 巢湖市二中 720 504 216
1104 巢湖市四中 840 590 250
2106 巢湖市六中 480 340 140
2110 巢湖市槐林中学 560 395 165
2112 巢湖市柘皋中学 480 340 140
1113 巢湖市■炀中学 560 392 168
1201 庐江中学 840 588 252
1202 庐江二中 1000 700 300
2203 庐江三中 600 420 180
2204 金牛中学 540 378 162
2206 白山中学 540 378 162
2207 汤池中学 540 378 162
2210 乐桥中学 540 378 162
1301 无为中学 900 630 270
1302 无为一中 780 546 234
2303 无为二中 600 420 180
1304 襄安中学 780 546 234
2307 六洲中学 560 392 168
2309 汤沟中学 480 336 144
1501 含山中学 1000 700 300
2502 含山二中 580 406 174
2503 林头中学 560 392 168
1601 和县一中 960 672 288
1602 和县二中 900 630 270
2603 和县三中 560 392 168
